2X1.5 KUMANDA KABLO YSLY-JZ ARTAR
TSE-CE-ISO YAĞA DAYANIKLI
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.96 TL | |
2 | 3.55 TL | 7.10 TL |
3 | 2.39 TL | 7.17 TL |
4 | 1.81 TL | 7.24 TL |
5 | 1.46 TL | 7.31 TL |
6 | 1.23 TL | 7.38 TL |
7 | 1.06 TL | 7.45 TL |
8 | 0.94 TL | 7.52 TL |
9 | 0.84 TL | 7.59 TL |
Benzer Ürünler