PRESBANT MİKALI 0.50
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.91 TL | |
2 | 15.25 TL | 30.51 TL |
3 | 10.27 TL | 30.81 TL |
4 | 7.78 TL | 31.11 TL |
5 | 6.28 TL | 31.41 TL |
6 | 5.28 TL | 31.70 TL |
7 | 4.57 TL | 32.00 TL |
8 | 4.04 TL | 32.30 TL |
9 | 3.62 TL | 32.60 TL |
Benzer Ürünler